| Vorsitzende und Stellvertreter | |||||||
| Auszug aus dem Vereinsregister | |||||||
| Vorsitzende | Wahl | bis | Stellvertreter | Wahl | bis | ||
| Karl Roth | 1939 | 1959 | Eugen Faßnacht | 1939 | 1959 | ||
| Rudolf Gammel | 1959 | 1966 | Eugen Reichert | 1959 | 1966 | ||
| Eugen Reichert | 1966 | 1988 | Josef Raisch | 1966 | 1978 | ||
| Walter Hofsäß | 1978 | 1979 | |||||
| Erhard Busch | 1979 | 1988 | |||||
| Hans-Joachim Beerbaum | 1988 | 1996 | Werner Stradinger | 1988 | 1989 | ||
| Günther Braun | 1989 | 1995 | |||||
| Dr. Michael Liebert | 1996 | 2012 | |||||
| Traude Schwenk | 1995 | 1997 | |||||
| Anita Gamm | 1997 | 2003 | |||||
| Markus Geiger | 2012 |
2018 |
Birgit Bauer | 2003 | 2013 | ||
| Brigitte König | 2013 | 2017 | |||||
| Andrea Hoffarth | 2017 | 2018 | |||||
| Andrea Hoffarth | 2018 |
Christine Rode |
2018 | ||||
